Québec, le 25 novembre 2019 – La Ville de Québec a présenté aujourd’hui son budget d’investissement 2020-2024, qui est dorénavant un plan d’investissement quinquennal (PIQ) plutôt que triennal. Il regroupe les projets que la Ville prévoit effectuer sur son territoire pour réaliser la réfection de ses infrastructures, favoriser le développement économique, social et culturel, améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain et la construction d’un réseau structurant de transport en commun.
Avec 4 993,2 M$ de projets prévus sur 5 ans (incluant le Réseau de transport de la Capitale), dont 866,3 M$ en 2020, il s’agit des investissements les plus importants depuis la création de la Ville, et ce, sans augmenter la dette. Ce plan assurera un équilibre entre le maintien de la pérennité des 16,5 G$ d’actifs sous la responsabilité de la Ville et le développement de nouvelles infrastructures tout en profitant pleinement des programmes gouvernementaux d’aide financière.
« Le changement vers une planification quinquennale des investissements nous permet une meilleure planification à long terme des projets, ainsi qu’une cohérence dans leur présentation et le suivi à faire. Ce plan 2020-2024 est le plus important en termes d’investissements en infrastructures et services publics dans l’histoire de la Ville, a déclaré M. Rémy Normand, vice-président du comité exécutif. La gestion de projets rigoureuse et la participation de partenaires financiers gouvernementaux rendent possible la réalisation d’un maximum de projets à coûts moindres pour la Ville. En ce sens, seulement 27 % des investissements prévus au cours des cinq prochaines années seront financés par le biais d’emprunts, soit la proportion la plus faible depuis la création de la nouvelle ville en 2002. Le poids de la dette n’a jamais été aussi faible depuis le lancement du grand plan d’investissement en infrastructures de notre administration en 2008. »
Les investissements projetés au PIQ 2020-2024, totalisant 4 993,2 M$ (incluant le RTC), se répartissent comme suit :
866,3 M$ en 2020, financés à 32,6 % par le biais d’emprunts;
703,7 M$ en 2021, financés à 36,6 % par le biais d’emprunts;
1 033,5 M$ en 2022, financés à 28,8 % par le biais d’emprunts;
1 146,8 M$ en 2023, financés à 23,1 % par le biais d’emprunts;
1 242,9 M$ en 2024, financés à 19,7 % par le biais d’emprunts.
La moyenne du financement par le biais d’emprunts est de 27 % pour la période 2020-2024
Projet de réseau structurant de transport en commun (RSTC)
Au plan d’investissement quinquennal de la Ville (incluant le RTC), 37,9 % du 4 993,2 M$, soit 1 894,5 M$, sont consacrés au projet de réseau structurant de transport en commun (projet total de 3 300 M$). Leur financement est réparti comme suit : 36 % provenant du gouvernement du Canada, 55 % provenant du gouvernement du Québec, et 9 % de la Ville de Québec. Ces investissements incluent notamment un tramway, des trambus, et les autres composantes du projet.
Les grands projets du PIQ 2020-2024
Les choix d’investissement de la Ville visent à fournir des services municipaux de qualité et à maintenir les équipements et les infrastructures publics en bon état. Plusieurs projets majeurs incontournables seront achevés ou lancés dans les cinq prochaines années, notamment :
1 894,5 M$ | Réseau structurant de transport en commun
544,9 M$ | Développement des services du Réseau de transport de la Capitale
414,9 M$ | Projets d’ingénierie dont la réhabilitation et la réfection de chaussées, la réfection et l’entretien des ouvrages d’art, des ouvrages d’eau et d’assainissement ainsi que les projets du secteur D’Estimauville, du ruisseau Sainte-Barbe et de l’avenue des Hôtels
160,1 M$ | Électrification du Réseau de transport de la Capitale
143,2 M$ | Construction du Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec, projet total de 190 M$
138,9 M$ | Travaux en lien avec le traitement des eaux, dont la réfection de l’usine de traitement de l’eau potable de Sainte-Foy (25,6 M$), l’augmentation de la réserve d’eau de l’usine de traitement d’eau potable de Québec (25,5 M$), le plan de protection de la prise d’eau du Lac St-Charles (12,0 M$)
98,2 M$ | Construction d’une nouvelle centrale de police, projet de 98,5 M$
94,1 M$ | Projets liés à l’entente de développement culturel liant le ministère de la Culture et des Communications et la Ville
67,9 M$ | Réaménagement du boulevard Hochelaga (59,5 M$), de la route
de l’Église (4,9 M$) et du boulevard Chaudière (3,5 M$)
55,8 M$ | Investissements en sécurité routière, projet de 60,0 M$ incluant les sommes au budget de fonctionnement
45,0 M$ | Développement du projet de zone d’innovation du Littoral Est
44,3 M$ | Développement des écoquartiers D’Estimauville et de la Pointe-aux-Lièvres, incluant une passerelle cyclopiétonne en bois (rivière Saint-Charles)
39,6 M$ | Programme Rénovation Québec (21,6 M$) et développement du logement social (18,0 M$)
35,8 M$ | Construction d’un centre de glaces (anneau de glace couvert et deux patinoires), projet de 68,7 M$
34,2 M$ | Réfection de la bibliothèque Gabrielle-Roy (30,2 M$) et actualisation de la bibliothèque Étienne-Parent (4,0 M$)
33,0 M$ | Travaux en lien avec le Plan des rivières (23,3 M$) et travaux correctifs de la rivière Lorette (9,7 M$)
23,0 M$ | Réalisation du plan d’aménagement lié au programme particulier d’urbanisme (PPU) du plateau centre de Sainte-Foy
22,2 M$ | Acquisition de véhicules au Service de protection contre l’incendie, selon le nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie (19,5 M$) et au Service de police (2,7 M$)
21,0 M$ | Relocalisation de la Cour municipale (édifice F.-X. Drolet)
19,5 M$ | Construction de nouvelles casernes pour le Service de protection contre l’incendie (13,7 M$) et d’un garage municipal (5,8 M$)
17,0 M$ | Travaux à l’incinérateur afin d’améliorer sa performance
16,7 M$ | Construction et réfection de centres communautaires (Charles-Auguste-Savard 8 M$; YMCA Saint-Roch 6,5 M$; Pointe-de-Sainte-Foy 2,2 M$)
15,0 M$ | Mise en œuvre de la vision des déplacements à vélo, incluant la passerelle Dalhousie
11,0 M$ | Nouveau système de radiocommunication, projet de 31 M$
10,0 M$ | Construction de deux nouveaux écocentres (secteurs industriel, commercial et institutionnel, et résidentiel)
7,0 M$ | Remplacement et déploiement de surfaces synthétiques (baseball 4,1 M$; soccer 2,9 M$)
6,2 M$ | Réfection du Stade Canac
6,0 M$ | Réaménagement du Centre sportif de Sainte-Foy, projet de 6,6 M$
6,0 M$ | Construction d’un mur antibruit entre le dépôt à neige de Beauport et le boulevard Louis-XIV
5,7 M$ | Construction ou réfection de centres de loisirs (Centre Monseigneur-de-Laval 2,1 M$; Beauport 3,6 M$)
5,2 M$ | Réfection de la base de plein air La Découverte pour 2,7 M$ et du Centre de plein air de Beauport pour 2,5 M$
5,2 M$ | Réfection de piscines (parc Paul-Émile Beaulieu 2,7 M$; parc Victorin-Beaucage 1,5 M$; mises à niveau de piscines extérieures 1,0 M$)
4,7 M$ | Réaménagement de parcs (Royal 1,4 M$;
Pointe-aux-Lièvres 1,3 M$; Durocher 1,1 M$; Chaudière 0,9 M$)
3,8 M$ | Déploiement d’équipements de tri pour les immeubles multilogements
3,0 M$ | Aide à la restauration des bâtiments à valeur patrimoniale pour les citoyens
2,8 M$ | Restauration et aménagement de la grange du Domaine de Maizerets en salle multifonctionnelle, projet de 4,4 M$
2,0 M$ | Collecte des résidus alimentaires au moment de l’implantation du Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec
935,8 M$ | Autres projets prévus au plan d’investissement quinquennal
26 novembre 2019 à 11 h 29
On parle de 3,5 M$ pour le réaménagement du boulevard Chaudière. Quelqu’un a de l’information par rapport à ce projet? Je n’en ai jamais entendu parler… Merci!
Signaler ce commentaire
26 novembre 2019 à 17 h 24
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Approvisionnements/2019/AP2019-730.pdf
Signaler ce commentaire